Currently TXing
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
Connected P25Gateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2025-06-11 12:19:41KE0RHQ : 38.229.99.69:6820 1/120
2025-06-11 12:19:41KQ4NRS : 208.92.79.121:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41VK4VIP : 159.196.12.46:6750 4/120
2025-06-11 12:19:41KE8OTP : 70.108.41.16:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41W9EXW : 96.61.124.216:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41W1DSL : 162.228.5.81:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41KC0CAP : 199.103.16.49:6820 4/120
2025-06-11 12:19:419Z3SM : 190.213.156.179:6820 1/120
2025-06-11 12:19:41KK7RSJ : 50.47.222.81:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41KF0HBL : 66.6.11.7:6820 1/120
2025-06-11 12:19:41AA1VS : 24.34.184.177:6820 1/120
2025-06-11 12:19:41VE7JLE : 24.80.44.3:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41KN6PEM : 76.50.18.156:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41KO7W : 64.224.8.130:6820 1/120
2025-06-11 12:19:41K2ESF : 70.44.65.47:6820 1/120
2025-06-11 12:19:41PY3ADY : 177.44.209.10:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41W9TLS : 107.205.137.27:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41VE7BJA : 44.135.164.106:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41ON6RF : 91.177.134.32:6820 1/120
2025-06-11 12:19:41W9ASS : 97.88.152.219:6820 1/120
2025-06-11 12:19:41KC6RDF : 68.106.59.157:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41K6LAG : 23.243.139.67:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41VK5KWK : 125.168.66.27:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41K4WDW : 75.115.77.51:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41N6SEE : 76.93.169.226:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41KE2DPB : 38.70.111.112:45205 3/120
2025-06-11 12:19:41K3MAT : 47.148.38.112:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41VK4VTK : 101.167.23.121:4 1/120
2025-06-11 12:19:41K7LW : 141.193.194.168:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41KQ4NRT : 73.54.166.254:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41W8ERJ : 69.133.100.150:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41WL7LP : 66.223.139.226:6660 4/120
2025-06-11 12:19:41KB8KVP : 72.241.85.2:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41VE3XF : 99.249.104.49:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41N5TRR : 172.126.229.246:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41K6OLY : 47.145.6.200:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41WB3EBN : 69.126.203.204:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41VK2TU : 122.150.136.237:63646 2/120
2025-06-11 12:19:41W2GIL : 38.77.186.128:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41KC5WLD : 104.202.210.250:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41KI4QLO : 75.191.107.27:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41WB3EHB : 73.80.249.6:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41KD9CSU : 166.137.144.159:6753 4/120
2025-06-11 12:19:41K9VO : 98.220.90.31:6820 1/120
2025-06-11 12:19:41N2OWR : 96.224.200.2:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41KK7EVC : 24.16.204.125:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41KL3TW : 71.52.50.86:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41KD9CMS : 216.145.84.213:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41KN4FYG : 24.214.62.212:6820 1/120
2025-06-11 12:19:41EA1GYJ : 85.56.3.233:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41W5RHB : 70.142.55.212:6820 1/120
2025-06-11 12:19:41K4DRW : 47.195.60.127:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41M1ABC : 96.250.213.60:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41W2CPO : 73.224.128.250:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41K2CB : 98.221.146.29:6820 1/120
2025-06-11 12:19:41KY7LE : 71.8.166.18:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41VA3IMB : 208.80.102.49:6820 1/120
2025-06-11 12:19:41KQ4WIH : 72.158.222.87:44611 1/120
2025-06-11 12:19:41KC5JMD : 99.6.34.160:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41KM6RFB : 166.137.148.249:11021 3/120
2025-06-11 12:19:41F4CYI : 2.11.140.142:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41VK3PR : 58.168.254.200:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41KB5BDR : 47.188.83.68:6820 6/120
2025-06-11 12:19:41KH7MS : 147.81.17.241:260 1/120
2025-06-11 12:19:41DG0SGW : 80.137.61.50:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41NH6WT : 66.91.183.148:4765 1/120
2025-06-11 12:19:41W1WDW : 74.78.56.42:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41BH3SVL : 171.120.74.104:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41WB6EFW : 96.231.209.210:6660 0/120
2025-06-11 12:19:41MI0OUT : 149.50.167.31:38860 4/120
2025-06-11 12:19:41KK7SAF : 71.209.223.214:6820 1/120
2025-06-11 12:19:41CA3EAP : 190.20.198.93:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41W4MEV : 8.47.51.1:26006 4/120
2025-06-11 12:19:41KI4KDR : 108.88.222.128:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41KJ7OCP : 107.3.108.187:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41N3RSY : 174.55.40.194:53798 3/120
2025-06-11 12:19:41KM4DSP : 192.24.226.108:6820 1/120
2025-06-11 12:19:41VE6MC : 174.138.133.132:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41W5ZRQ : 108.77.5.178:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41KQ4ZME : 99.104.133.236:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41N6NCT : 70.94.181.238:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41VK4EC : 58.96.35.77:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41K6ZRA : 76.95.124.242:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41ON4WZ : 178.117.76.228:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41KO4RMV : 108.144.11.113:60479 0/120
2025-06-11 12:19:41KM6MMO : 206.251.79.70:6820 1/120
2025-06-11 12:19:41KG4UMC : 72.185.16.183:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41KC1MCY : 32.216.106.219:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41KM4KZP : 24.241.60.190:6820 1/120
2025-06-11 12:19:41KJ7BDD : 73.169.162.13:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41KD3ANN : 71.200.176.110:34206 3/120
2025-06-11 12:19:41N4KV : 136.53.82.217:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41W4MOT : 99.56.50.227:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41WD4CLZ : 99.56.50.227:2052 3/120
2025-06-11 12:19:41KI5HCX : 107.208.241.3:7677 0/120
2025-06-11 12:19:41W9ROY : 98.223.43.48:29822 4/120
2025-06-11 12:19:41KQ4INX : 204.111.212.131:14347 3/120
2025-06-11 12:19:41KI5KEE : 47.223.77.118:6820 1/120
2025-06-11 12:19:41KH7MS : 147.81.17.241:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41KE8RXN : 68.55.247.112:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41KF8CPT : 47.40.144.150:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41N2SAB : 96.57.220.70:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41KE9ALD : 172.59.88.140:53653 4/120
2025-06-11 12:19:41SV9FBZ : 85.74.184.44:57576 4/120
2025-06-11 12:19:41N2ZGN : 71.164.112.87:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41W4MKT : 70.32.195.217:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41KC7MYE : 138.88.97.2:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41WZ3HMT : 72.23.165.55:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41K9DKQ : 209.128.202.157:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41K5JSG : 72.230.97.250:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41CE2UGO : 186.79.1.124:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41W3LDR : 23.118.33.24:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41N1ENC : 68.230.211.202:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41KA7CSE : 73.83.146.116:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41VE3DKR : 64.52.21.225:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41KQ4HFT : 67.235.172.179:6820 1/120
2025-06-11 12:19:41N8JNT : 99.185.52.157:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41CE2UGO : 186.79.1.124:15883 3/120
2025-06-11 12:19:41WY4LD : 108.76.208.111:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41WB8BHN : 71.194.98.50:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41VK4TUX_VHF: 110.20.43.52:6308 6/120
2025-06-11 12:19:41GB7WK : 51.155.247.54:55950 3/120
2025-06-11 12:19:41K3ENE : 98.97.136.19:44295 1/120
2025-06-11 12:19:41KE2YG : 76.151.234.20:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41VK4BS : 115.70.63.22:3645 1/120
2025-06-11 12:19:41KM6RFB : 76.234.76.197:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41KC3QAR : 70.44.82.47:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41M0DSY : 79.135.127.204:44047 0/120
2025-06-11 12:19:41KB2KDC : 73.226.170.124:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41IW6OTU : 93.44.208.19:17057 0/120
2025-06-11 12:19:41AB2ZT : 69.248.221.36:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41K4OAM : 191.80.161.32:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41N5FKU : 99.189.229.225:6820 1/120
2025-06-11 12:19:41N8YAJ : 24.192.243.164:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41KD6IFG : 76.167.227.112:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41KJ5IGZ : 71.221.42.219:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41SQ1PMK : 83.11.73.59:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41AD8AK : 216.82.35.21:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41K0DAD : 38.48.60.155:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41N8BHU : 172.59.231.249:61563 4/120
2025-06-11 12:19:41BM2KVV : 219.85.159.31:52436 2/120
2025-06-11 12:19:41AE4AL : 97.82.69.242:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41WPSD42 : 67.172.59.123:6820 1/120
2025-06-11 12:19:41KC8POX : 98.226.46.21:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41KQ4CNN : 69.138.119.148:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41DO0RDG : 185.15.244.12:6820 25/120
2025-06-11 12:19:41DB0SLF : 84.156.39.180:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41KD2CZD : 108.175.189.203:13429 2/120
2025-06-11 12:19:41KK7GKG : 136.38.150.201:6820 1/120
2025-06-11 12:19:412E0TSV : 81.98.70.18:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41DH0JAA : 109.250.67.176:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41DO2TP : 87.153.157.191:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41K7ZZY : 24.20.90.169:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41GM1ROM : 31.94.4.20:6820 1/120
2025-06-11 12:19:41GB7EF : 145.224.67.49:27521 3/120
2025-06-11 12:19:41KE0MQF : 174.86.116.44:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41N5QLA : 71.146.38.206:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41DF7MX : 62.216.202.1:44688 0/120
2025-06-11 12:19:41DB0RWP : 89.246.184.120:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41VK2GP : 101.115.2.77:30471 4/120
2025-06-11 12:19:41VK2GP : 101.115.2.77:6663 3/120
2025-06-11 12:19:41KE5FVG : 38.28.101.51:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41KE8QNX : 50.33.71.209:48990 2/120
2025-06-11 12:19:41KB8TGK : 24.112.179.6:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41KQ4HUR : 172.59.116.13:20753 4/120
2025-06-11 12:19:41K1RTO : 24.63.187.223:6820 1/120
2025-06-11 12:19:41VK2TRD : 206.83.123.252:42363 1/120
2025-06-11 12:19:41F5PZT : 89.85.88.22:6716 1/120
2025-06-11 12:19:41F4BQN : 82.64.55.4:6855 2/120
2025-06-11 12:19:41VE1CMD : 24.222.129.67:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41KC9UMR : 132.147.144.77:5150 0/120
2025-06-11 12:19:41KQ4BFY : 206.170.5.152:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41AA1QB : 68.0.254.102:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41KC4WBL : 173.94.207.131:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41K7DWG1 : 71.73.232.210:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41KF8CYI : 98.28.134.3:6820 1/120
2025-06-11 12:19:41W8WRU : 97.146.50.22:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41KC4VJA : 216.222.138.169:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41SP5UAF : 89.64.68.85:49537 2/120
2025-06-11 12:19:41K8JTT : 76.112.102.5:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41WA8LIV : 104.2.156.127:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41KF4WDD : 100.36.142.163:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41N2RWE : 74.106.4.136:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41W4MAV : 172.58.251.50:37362 3/120
2025-06-11 12:19:41W8RPM : 47.26.187.235:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41KJ5AJV : 52.144.111.104:39470 4/120
2025-06-11 12:19:41KC0DLP : 137.22.48.60:6820 1/120
2025-06-11 12:19:41KD2ERV : 73.100.175.148:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41N9IUA : 108.59.183.125:6820 6/120
2025-06-11 12:19:41N9PMR : 104.177.123.89:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41N4NQY : 174.179.196.2:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41KO4RXE : 24.31.173.206:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41AC9RU : 64.38.158.80:2892 3/120
2025-06-11 12:19:41WD4T : 104.128.161.78:62117 2/120
2025-06-11 12:19:41KV9Q : 98.97.9.129:51894 0/120
2025-06-11 12:19:41AJ2AK : 172.56.166.144:20753 4/120
2025-06-11 12:19:41KE8VBF : 67.143.180.37:6706 3/120
2025-06-11 12:19:41AI5KS : 70.114.172.206:6820 1/120
2025-06-11 12:19:41KB1KVD : 24.61.223.47:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41KR4AVC : 47.200.239.56:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41N9ISU : 107.207.64.132:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41K3RFP : 73.152.61.233:6820 1/120
2025-06-11 12:19:41VA6KGA : 68.150.188.153:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41K9EPD : 107.213.103.247:6820 3/120
2025-06-11 12:19:41N0DCW : 67.63.78.161:26293 4/120
2025-06-11 12:19:41PU2TXQ : 179.99.137.17:6820 1/120
2025-06-11 12:19:41KE0WEU : 209.54.22.114:6820 5/120
2025-06-11 12:19:41NR6TT : 73.2.7.244:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41WD6FZA : 98.97.143.51:31535 1/120
2025-06-11 12:19:41AE6NI : 98.97.137.219:58909 1/120
2025-06-11 12:19:41N9GLE : 172.59.154.122:34427 3/120
2025-06-11 12:19:41KA7CSE : 73.83.146.116:54654 2/120
2025-06-11 12:19:41PU2TXQ : 200.173.172.140:7454 3/120
2025-06-11 12:19:41BG7RVP : 222.83.219.196:38080 4/120
2025-06-11 12:19:41N7WOG : 72.81.135.24:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41KE9F : 173.30.164.119:6820 68/120
2025-06-11 12:19:41WL7LP : 66.223.139.226:6820 0/120
2025-06-11 12:19:41WP4TEO : 74.213.119.141:6820 63/120
2025-06-11 12:19:41KI6WTI : 47.158.171.20:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41VA3UV : 24.138.125.134:6820 2/120
2025-06-11 12:19:41KK6ZZO : 104.173.130.203:41061 4/120
2025-06-11 12:19:41VK2VAR : 182.239.208.98:41701 2/120
2025-06-11 12:19:41VE7DSS : 69.176.188.154:32469 4/120
2025-06-11 12:19:41BI1EBC : 120.245.126.84:1910 1/120
2025-06-11 12:19:41KB3HGW : 98.252.15.210:6820 4/120
2025-06-11 12:19:41KF2RT : 71.76.61.199:7215 0/120
2025-06-11 12:19:41SP5OPS : 93.159.12.187:930 3/120
2025-06-11 12:19:41PU4DDB : 186.242.199.28:6820 4/120
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2025-06-11 11:51:26VK4VIPTG 10100 VK4VIP0
2025-06-11 03:59:073217188TG 10100 KR4EIJ0
2025-06-11 03:44:35NH7TRTG 10100 NH7TR11
2025-06-11 01:49:343213910TG 10100 KF8CWF5
2025-06-11 01:26:43KD6IFGTG 10100 KD6IFG1
2025-06-11 01:06:22KE2YGTG 10100 KE2YG1
2025-06-11 00:28:04AE4ALTG 10100 AE4AL2
All Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2025-06-11 11:51:26VK4VIPTG 10100 VK4VIP0
2025-06-11 03:59:073217188TG 10100 KR4EIJ0
2025-06-11 03:44:35NH7TRTG 10100 NH7TR11
2025-06-11 03:44:19NH7TRTG 10100 NH7TR2
2025-06-11 01:49:343213910TG 10100 KF8CWF5
2025-06-11 01:42:093213910TG 10100 KF8CWF6
2025-06-11 01:30:573213910TG 10100 KF8CWF2
2025-06-11 01:26:43KD6IFGTG 10100 KD6IFG1
2025-06-11 01:24:55VK4VIPTG 10100 VK4VIP4
2025-06-11 01:24:33VK4VIPTG 10100 VK4VIP4
2025-06-11 01:06:22KE2YGTG 10100 KE2YG1
2025-06-11 00:28:04AE4ALTG 10100 AE4AL2
P25Reflector-Dashboard V 20160930-HACK | Last Reload 2025-06-11, 12:20:45 | Page generated in 0.4781 seconds. | M1GEO P25Reflector-Dash, modded from DG9VH GitHub YSF Version.