Currently TXing
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
Connected P25Gateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2026-10-09 03:09:34KD0LWO : 66.181.219.29:6820 0/120
2026-10-09 03:09:34KW4RK : 68.131.124.46:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34K3CSF : 96.235.42.33:6820 0/120
2026-10-09 03:09:34W4END : 173.17.194.7:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34KI5KEE : 76.203.13.21:6820 2/120
2026-10-09 03:09:34WI6H : 208.71.156.74:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34AC7KH : 99.104.28.189:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34KC1MCY : 47.165.138.240:6820 2/120
2026-10-09 03:09:34K7PWS : 107.3.114.219:6820 4/120
2026-10-09 03:09:34N6SEE : 76.174.156.167:6820 0/120
2026-10-09 03:09:34WB3EHB : 73.141.217.54:6820 4/120
2026-10-09 03:09:34KK4FOV : 104.243.75.205:6820 0/120
2026-10-09 03:09:34W4BGF : 136.53.113.162:6820 0/120
2026-10-09 03:09:34WK9I : 108.192.37.176:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34AI5KS : 76.250.254.65:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34KJ4IMH : 172.59.137.150:53653 3/120
2026-10-09 03:09:34F1SYH : 82.65.247.186:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34M7MYI : 79.135.126.91:3592 2/120
2026-10-09 03:09:34KE8OTP : 173.73.99.105:6820 0/120
2026-10-09 03:09:34KI5HCX : 107.208.241.3:37209 1/120
2026-10-09 03:09:34VA3IMB : 208.80.102.49:6820 4/120
2026-10-09 03:09:34ZL3REA : 122.59.14.90:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34W9JKS : 69.174.144.80:59412 2/120
2026-10-09 03:09:34KO6FFI : 76.102.129.244:6820 4/120
2026-10-09 03:09:34ON6GPS : 94.105.110.77:6820 0/120
2026-10-09 03:09:34KF8COS : 104.231.141.60:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34W6BJM : 47.150.84.60:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34M1ABC : 31.183.182.15:5002 1/120
2026-10-09 03:09:34KM4KTC : 76.242.171.65:6820 0/120
2026-10-09 03:09:34KG4UMC : 24.164.10.13:6820 0/120
2026-10-09 03:09:349Y4R : 179.60.215.155:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34KO6GKO : 71.202.65.168:6820 0/120
2026-10-09 03:09:34KE0RHQ : 154.7.67.155:6820 0/120
2026-10-09 03:09:34N4IRS : 162.204.186.81:48002 4/120
2026-10-09 03:09:34DK9ZZ : 93.181.46.132:6820 6/120
2026-10-09 03:09:34N6CUL : 107.144.231.146:6820 2/120
2026-10-09 03:09:34KI5SYR : 70.185.220.216:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34W9TLS : 107.205.137.27:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34KB9WOG : 208.64.168.132:6820 4/120
2026-10-09 03:09:34KC6YIO : 47.41.22.203:8695 4/120
2026-10-09 03:09:34N8BHU : 172.58.167.135:64392 3/120
2026-10-09 03:09:34EA5BWR : 92.119.108.109:38745 4/120
2026-10-09 03:09:34AF4AY : 76.36.100.141:31718 0/120
2026-10-09 03:09:34KC5JMD : 99.6.34.160:6820 4/120
2026-10-09 03:09:34N2BH : 75.246.228.206:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34WL7LP : 69.178.40.213:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34W4AI : 74.51.14.35:6820 4/120
2026-10-09 03:09:34K0GBW : 136.33.189.63:6820 4/120
2026-10-09 03:09:34KB5BDR : 47.184.43.90:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34N1MJT : 66.31.222.219:6820 4/120
2026-10-09 03:09:34N0CDA : 174.22.155.103:6820 4/120
2026-10-09 03:09:34AI5IZ : 73.127.166.77:6820 2/120
2026-10-09 03:09:34KC4WBL : 173.94.207.131:6820 0/120
2026-10-09 03:09:34VE7JLE : 24.80.44.3:6820 4/120
2026-10-09 03:09:34K4MCD : 76.104.88.15:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34G0LFT : 2.121.132.126:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34KI5MTV : 47.187.175.82:6820 0/120
2026-10-09 03:09:34K2CB : 73.33.92.18:3076 0/120
2026-10-09 03:09:34KJ4ODU : 69.222.67.239:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34W9ASS : 97.88.152.219:6820 0/120
2026-10-09 03:09:34WD1STC : 50.172.138.186:6820 2/120
2026-10-09 03:09:34K9VO : 73.36.131.186:6820 0/120
2026-10-09 03:09:34KX0UWU : 208.104.135.214:6820 2/120
2026-10-09 03:09:34KB8KVP : 72.241.249.83:6820 0/120
2026-10-09 03:09:34KC2EKR : 173.77.165.173:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34KQ4HAC : 108.83.156.185:9847 0/120
2026-10-09 03:09:34K7ZZY : 24.20.81.206:6820 4/120
2026-10-09 03:09:34K5TEL : 67.147.205.191:6820 2/120
2026-10-09 03:09:34VK2TMB : 180.150.36.205:6802 2/120
2026-10-09 03:09:34W9XQ : 24.208.156.241:6820 4/120
2026-10-09 03:09:34W5GJT : 47.188.88.104:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34N1CA : 108.81.242.199:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34NR6TT : 73.192.156.5:6820 0/120
2026-10-09 03:09:34KF0GBZ : 184.105.62.11:26334 3/120
2026-10-09 03:09:34KJ5LVY : 107.141.25.165:6820 2/120
2026-10-09 03:09:34N9GGG : 68.108.188.253:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34KJ8E : 73.161.191.63:6820 0/120
2026-10-09 03:09:34KQ4DX : 97.89.158.11:6820 2/120
2026-10-09 03:09:34N9ISU : 107.207.64.132:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34WB8BHN : 71.239.43.51:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34W2BAH : 173.56.70.68:6820 0/120
2026-10-09 03:09:34W6HRO : 99.2.157.114:6820 0/120
2026-10-09 03:09:34OE1MKB : 84.115.217.33:12384 1/120
2026-10-09 03:09:34K3ENE : 72.223.50.121:6820 2/120
2026-10-09 03:09:34DL6SFB : 93.229.151.217:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34K9DKQ : 209.128.204.160:6820 4/120
2026-10-09 03:09:34WW0C : 66.33.13.25:60113 1/120
2026-10-09 03:09:34PD9MT : 84.25.144.171:6820 2/120
2026-10-09 03:09:34K6SUD : 75.80.232.237:6820 0/120
2026-10-09 03:09:34K3AJB : 108.27.153.198:6820 0/120
2026-10-09 03:09:34KA2NDW : 107.115.97.1:15310 0/120
2026-10-09 03:09:34KC9SKV : 108.227.237.55:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34KM6RFB : 76.234.76.197:6820 2/120
2026-10-09 03:09:34KC1YJO : 99.66.101.101:6820 0/120
2026-10-09 03:09:34K3AJB : 108.27.153.198:42608 0/120
2026-10-09 03:09:34PU2UQG : 177.181.2.239:47707 2/120
2026-10-09 03:09:34KE9CPW : 35.144.0.198:17247 2/120
2026-10-09 03:09:34VK2TU : 112.213.149.153:54921 0/120
2026-10-09 03:09:34M1ABC : 70.235.142.157:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34N0GES : 72.251.194.61:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34KD8MEX : 75.76.55.239:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34KE0AXH : 50.52.30.60:6820 2/120
2026-10-09 03:09:34W3AIG : 71.61.189.235:6820 4/120
2026-10-09 03:09:34KB8FK : 23.154.184.177:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34VA3DVI : 70.26.110.32:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34G0PTR : 86.13.213.217:6820 2/120
2026-10-09 03:09:34VK3VB : 101.165.228.44:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34AB2ZT : 69.248.221.36:4628 1/120
2026-10-09 03:09:34KM6MMO : 206.251.79.70:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34MW6SFA : 82.2.248.134:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34GB7WK : 51.155.247.54:25973 3/120
2026-10-09 03:09:34KD6DKH : 47.145.0.184:6820 2/120
2026-10-09 03:09:34VE3XF : 99.249.104.49:6820 4/120
2026-10-09 03:09:34EA5KAO : 139.28.230.132:6820 0/120
2026-10-09 03:09:34N0PCL : 71.163.133.51:6820 2/120
2026-10-09 03:09:34WB6EFW : 74.96.203.55:6820 2/120
2026-10-09 03:09:34W2DZ : 71.125.82.95:40373 4/120
2026-10-09 03:09:34KB9ZQW : 76.141.7.68:6820 2/120
2026-10-09 03:09:34CE2UGO : 186.79.9.133:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34N5HZR : 166.113.113.61:6820 4/120
2026-10-09 03:09:34KI4KID : 66.229.14.237:6820 4/120
2026-10-09 03:09:34WA6BBQ : 172.56.145.151:53600 4/120
2026-10-09 03:09:34W9STC : 73.152.236.254:6820 0/120
2026-10-09 03:09:34CE3RZL : 190.114.33.27:57984 0/120
2026-10-09 03:09:34KG7FMN : 172.56.168.20:4462 2/120
2026-10-09 03:09:34KI5TLG : 98.97.83.18:32643 3/120
2026-10-09 03:09:34M1ABC : 74.244.11.248:12191 1/120
2026-10-09 03:09:34K6JDA : 73.158.204.245:6820 2/120
2026-10-09 03:09:34K9DKQ : 209.128.204.160:4 1/120
2026-10-09 03:09:34K1CAM : 68.254.209.12:6820 0/120
2026-10-09 03:09:34KD6LLB : 137.25.54.151:6820 4/120
2026-10-09 03:09:34KK7BNJ : 98.167.171.67:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34KF2RT : 71.76.61.199:64467 1/120
2026-10-09 03:09:34K4OAM : 191.80.191.190:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34KQ4BFY : 108.207.113.213:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34FZ40AA : 80.9.9.239:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34KD2UOE : 98.10.91.135:6820 4/120
2026-10-09 03:09:34KJ5OYD : 24.245.214.241:4 2/120
2026-10-09 03:09:34KE2IMF : 69.125.176.70:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34KJ5IGZ : 71.221.42.219:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34DB0RWP : 46.142.95.134:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34W7UX : 47.224.225.15:6820 2/120
2026-10-09 03:09:34K7PJS : 75.141.249.22:6820 2/120
2026-10-09 03:09:34W9CD : 75.86.129.118:26606 0/120
2026-10-09 03:09:34KK4FHT : 73.219.20.86:35280 3/120
2026-10-09 03:09:34N6NCT : 172.56.20.103:34480 3/120
2026-10-09 03:09:34KO4RMV : 74.110.204.209:7591 4/120
2026-10-09 03:09:349H2AS : 88.203.4.151:6820 0/120
2026-10-09 03:09:34K2CB : 73.33.92.18:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34KB3HGW : 73.128.19.134:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34W1WDW : 74.78.56.42:6820 2/120
2026-10-09 03:09:34K1RTO : 73.61.41.237:47267 4/120
2026-10-09 03:09:34KJ4UXN : 153.66.85.117:56647 0/120
2026-10-09 03:09:34KJ5AJV : 132.147.159.201:8443 2/120
2026-10-09 03:09:34KY7LE : 96.39.155.200:6820 2/120
2026-10-09 03:09:34N0ZSG : 153.66.61.247:24649 3/120
2026-10-09 03:09:34KF4WDD : 100.36.142.163:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34KA7CSE : 174.164.113.147:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34WD6FZA : 98.97.59.222:24840 3/120
2026-10-09 03:09:34AE6NI : 98.97.141.5:7625 2/120
2026-10-09 03:09:34W8RPM : 35.150.177.222:60989 2/120
2026-10-09 03:09:34KF5SMS : 195.252.194.169:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34HS0ZRA : 180.183.45.42:6820 4/120
2026-10-09 03:09:34M6CHW : 86.148.98.130:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34VK5MRE : 150.228.163.63:9950 0/120
2026-10-09 03:09:34KQ4NRS : 173.12.125.122:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34KW4SQ : 38.64.30.6:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34N5RFX : 97.79.211.98:6820 2/120
2026-10-09 03:09:34VR2VPK : 61.93.182.222:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34K0ZNZ : 163.123.149.158:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34KC3QAR : 70.44.82.47:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34KC3QAR : 70.44.82.47:62762 2/120
2026-10-09 03:09:34KK4FHT : 73.219.20.86:6820 2/120
2026-10-09 03:09:34NY3L : 152.117.75.69:17542 4/120
2026-10-09 03:09:34VK2GP : 120.19.85.232:6918 2/120
2026-10-09 03:09:34YU2KBI : 178.220.183.80:62704 3/120
2026-10-09 03:09:34KK7EVC : 71.231.137.217:6820 0/120
2026-10-09 03:09:34PU3DPI : 200.170.253.50:25769 1/120
2026-10-09 03:09:34KO7W : 64.224.8.130:30442 1/120
2026-10-09 03:09:34KD2ERV : 73.17.163.52:28357 3/120
2026-10-09 03:09:34KC0DLP : 165.23.210.114:52946 0/120
2026-10-09 03:09:34NP3WP : 173.215.228.245:24492 1/120
2026-10-09 03:09:34KC1OXZ : 76.24.220.170:20140 3/120
2026-10-09 03:09:34W5GJT : 47.188.88.104:31699 1/120
2026-10-09 03:09:34W2JJM : 74.105.1.26:19656 2/120
2026-10-09 03:09:34KO6KQW : 47.151.253.238:18050 4/120
2026-10-09 03:09:34AE6LX : 216.163.85.160:18139 2/120
2026-10-09 03:09:34K7LPK : 68.108.58.11:18329 2/120
2026-10-09 03:09:34KC0SAL : 68.170.124.127:15793 2/120
2026-10-09 03:09:34KD0PGV : 97.233.208.61:56725 4/120
2026-10-09 03:09:34N9GLE : 172.59.155.89:18745 1/120
2026-10-09 03:09:34K8JTT : 73.18.120.119:52949 2/120
2026-10-09 03:09:34KC3HLT : 158.80.249.124:41373 3/120
2026-10-09 03:09:34CA4SFW : 181.163.149.19:54178 1/120
2026-10-09 03:09:34KQ4PJM : 75.175.91.179:48786 2/120
2026-10-09 03:09:34N0DCW : 67.63.78.116:28107 0/120
2026-10-09 03:09:34K7DWG : 71.73.232.210:54953 0/120
2026-10-09 03:09:34W2YMM : 68.129.17.191:45713 1/120
2026-10-09 03:09:34VE1CMD : 24.89.197.91:48568 4/120
2026-10-09 03:09:34N2RWE : 74.106.4.136:64946 1/120
2026-10-09 03:09:34N8RJP : 67.214.175.196:62680 0/120
2026-10-09 03:09:34K7TTM : 184.179.192.184:32439 2/120
2026-10-09 03:09:34WD5GNX : 73.43.82.190:64218 4/120
2026-10-09 03:09:34KF8CYI : 131.241.216.136:4496 2/120
2026-10-09 03:09:34BM2KVV : 36.224.33.111:3275 1/120
2026-10-09 03:09:34WD8LEI : 24.53.166.209:34260 4/120
2026-10-09 03:09:34AD2KT : 172.101.185.139:4490 0/120
2026-10-09 03:09:34AB2ZT : 69.248.221.36:32656 4/120
2026-10-09 03:09:34N2SAB : 96.57.220.70:23193 1/120
2026-10-09 03:09:34AJ2AK : 172.56.161.30:48132 1/120
2026-10-09 03:09:34W8SJW : 73.117.237.241:57996 4/120
2026-10-09 03:09:34K1ZG : 32.216.250.126:60038 1/120
2026-10-09 03:09:34VE7BJA : 44.135.164.106:50376 0/120
2026-10-09 03:09:34KD2TYT : 70.21.139.39:65230 2/120
2026-10-09 03:09:34KD2CZD : 159.117.169.166:48024 0/120
2026-10-09 03:09:34KL7RG : 74.244.72.61:2788 2/120
2026-10-09 03:09:34OZ1RGR : 176.23.109.175:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34SA7ORA : 78.70.33.16:6820 2/120
2026-10-09 03:09:34PY1MSA : 179.165.181.193:4 1/120
2026-10-09 03:09:34PD5BAS : 62.45.36.15:8938 2/120
2026-10-09 03:09:34WA8LIV : 104.2.156.127:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34W0EO : 104.9.187.32:6820 2/120
2026-10-09 03:09:34YD0BQO : 103.130.18.102:29082 68/120
2026-10-09 03:09:34M7LHP : 51.6.1.147:6820 3/120
2026-10-09 03:09:34MM7BXL : 151.231.178.167:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34KC3QAR : 70.44.82.47:9515 0/120
2026-10-09 03:09:34MW1CRE : 86.181.78.139:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34VA3UV : 24.138.125.134:31694 0/120
2026-10-09 03:09:34W3LDR : 23.118.33.24:6820 1/120
2026-10-09 03:09:34W9ROY : 98.52.233.183:36512 2/120
2026-10-09 03:09:34W9ROY : 98.52.233.183:47365 0/120
2026-10-09 03:09:34W9ROY : 98.52.233.183:43525 2/120
2026-10-09 03:09:34IK2LFH : 81.56.177.107:6820 0/120
2026-10-09 03:09:34KC7WUM : 98.97.43.196:18413 4/120
2026-10-09 03:09:34DJ4JZ : 94.31.66.95:31362 0/120
2026-10-09 03:09:34DO0RDG : 194.34.157.62:42279 4/120
2026-10-09 03:09:34G7MRI : 85.255.232.53:37407 0/120
2026-10-09 03:09:34SM5RVH : 217.211.110.201:43151 3/120
2026-10-09 03:09:34GB7EF : 150.228.39.46:11084 4/120
2026-10-09 03:09:34K7LPK : 68.108.58.11:6820 0/120
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-09 01:50:17KD2LRXTG 10100 KD2LRX0
2026-10-09 01:03:11W2COPTG 10100 NY2US6
2026-10-09 01:03:04W1OODTG 10100 W1OOD6
All Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-09 01:50:17KD2LRXTG 10100 KD2LRX0
2026-10-09 01:47:20KD2LRXTG 10100 KD2LRX0
2026-10-09 01:03:11W2COPTG 10100 NY2US6
2026-10-09 01:03:04W1OODTG 10100 W1OOD6
2026-10-09 01:02:54W2COPTG 10100 NY2US8
2026-10-09 01:01:02W1OODTG 10100 W1OOD56
2026-10-09 00:59:57W2COPTG 10100 NY2US3
2026-10-09 00:59:37W1OODTG 10100 W1OOD17
2026-10-09 00:59:09W2COPTG 10100 NY2US25
2026-10-09 00:56:46W1OODTG 10100 W1OOD20
2026-10-09 00:54:27W2COPTG 10100 NY2US15
2026-10-09 00:52:34W1OODTG 10100 W1OOD51
2026-10-09 00:50:43W2COPTG 10100 NY2US46
2026-10-09 00:49:17W1OODTG 10100 W1OOD24
2026-10-09 00:48:51W2COPTG 10100 NY2US22
2026-10-09 00:47:29W1OODTG 10100 W1OOD21
2026-10-09 00:46:33W2COPTG 10100 NY2US51
2026-10-09 00:45:49W1OODTG 10100 W1OOD42
2026-10-09 00:45:07W2COPTG 10100 NY2US37
2026-10-09 00:44:42W1OODTG 10100 W1OOD24
2026-10-09 00:44:24W2COPTG 10100 NY2US16
2026-10-09 00:44:18W1OODTG 10100 W1OOD4
2026-10-09 00:44:11W2COPTG 10100 NY2US4
2026-10-09 00:43:52W1OODTG 10100 W1OOD17
2026-10-09 00:43:34W2COPTG 10100 NY2US13
2026-10-09 00:43:29W1OODTG 10100 W1OOD3
2026-10-09 00:43:22W2COPTG 10100 NY2US3
2026-10-09 00:43:13W1OODTG 10100 W1OOD6
2026-10-09 00:43:04W2COPTG 10100 NY2US7
2026-10-09 00:42:53W1OODTG 10100 W1OOD8
2026-10-09 00:42:43W2COPTG 10100 NY2US6
2026-10-09 00:42:42W2COPTG 10100 NY2US0
2026-10-09 00:42:35W1OODTG 10100 W1OOD5
2026-10-09 00:42:20W2COPTG 10100 NY2US7
2026-10-09 00:41:48W1OODTG 10100 W1OOD2
2026-10-09 00:41:24W1OODTG 10100 W1OOD2
P25Reflector-Dashboard V 20160930-HACK | Last Reload 2026-10-09, 03:11:22 | Page generated in 0.0529 seconds. | M1GEO P25Reflector-Dash, modded from DG9VH GitHub YSF Version.